
Ein neues Projekt, unter neuer Führung, ist unsere Optima 92. Diese mußte zum Glück nicht entkernt und neu gemacht werden, da die Vorbesitzer die gute Seele des Bootes waren, und sie gehegt und gepflegt haben, sodass die IMAGINE immer noch, wie vor 30 Jahren, typisch nach "Dehler" duftet, wenn man in ihr herein geht. Ein Traum von Boot!
Aber jeder Eigner möchte sein Yacht "individualisieren", sprich Veränderungen am Boot vornehmen, welche aus eigenen Erfahrungen entsprungen sind.
Diese und andere Tipps gebe ich demnächst auch hier Preis.
Technische Daten der DEHLER - Optima 92:
| Länge über alles | 9,2o m | |
| Länge Wasserlinie | 7,35 m | |
| Breite | 3,oo m | |
| Tiefgang | 1,7o m | |
| Tiefgang (Cruising Version) | 1,35 m | |
| Baujahr | 1979 | |
| Leergewicht | 3,9o t | |
| Ballast | - | |
| Motor mit Saildrive | Mini Solé 17 PS | |
| Großsegel | 2o,o1 qm | |
| Genoa 1 | 29,1o qm | |
| Genoa 2 | 23,7o qm | |
| Fok | 16,1o qm | |
| Spi | 62,4o qm | |
| Wassertank | 9o L | |
| Treibstofftank | 3o L | |
| Masthöhe (over all) | 12,80 m | |
| Masthöhe | 11,oo m | |
| Kojen | 6 | |
| Gebrauchtbootpreis ab ca. | 25.ooo € | |
| Design von | E.G. van de Stadt |




